Beginner's League, Spring 2011
League play will start on May 21st, 2011. This is the first Beginner's League the OC Curling Club is hosting. We will have a total of 6 teams. This is a great opportunity for those who have completed a Learn-to-Curl class and would like to play, but feel they are not ready for a nine-week commitment. If you are a novice curler and “braved” playing in either of the past 2 Leagues you are eligible and can sign-up for this league.
This League is the perfect opportunity for new Curlers to sharpen their skills in a casual, fun, and friendly environment.
2011 Beginner's League Schedule.pdf
2011 Beginner's League Team List.pdf
| May 21, 2011 | |||||
| Week 1, 8:45pm Draw 1 | |||||
| Sheet 1 | Hammer Time | Vs. | Sheet Happens | ||
| Sheet 2 | Rollin' Rock | Vs. | On The Rocks | ||
| Sheet 3 | Sheet Rocks | Vs. | House Broken | ||
| Sheet 4 | Drop In | Vs. | Drop In | ||
|
June 4, 2011 |
|||||
| Week 2, 8:45pm Draw 1 | |||||
| Sheet 1 | Learn to Curl | Vs. | Learn to Curl | ||
| Sheet 2 | Sheet Happens | Vs. | Sheet Rocks | ||
| Sheet 3 | Hammer Time | Vs. | On The Rocks | ||
| Sheet 4 | Rollin' Rock | Vs. | House Broken | ||
|
June 11, 2011 |
|||||
| Week 3, 8:45pm Draw 1 | |||||
| Sheet 1 | Sheet Rocks | Vs. | Rollin' Rock | ||
| Sheet 2 | Drop In | Vs. | Drop In | ||
| Sheet 3 | On The Rocks | Vs. | Sheet Happens | ||
| Sheet 4 | Hammer Time | Vs. | House Broken | ||
|
June 18, 2011 |
|||||
| Week 4, 8:45pm Draw 1 | |||||
| Sheet 1 | Sheet Happens | Vs. | House Broken | ||
| Sheet 2 | Rollin' Rock | Vs. | Hammer Time | ||
| Sheet 3 | Learn to Curl | Vs. | Learn to Curl | ||
| Sheet 4 | On The Rocks | Vs. | Sheet Rocks | ||






